5. Wettflug 2014


 

 

5. Wettflug 26./27. Juli 2014 (2. Jungtierflug)

 

Teilnehmerliste

Nr.

Name

Tag

1

 

J.Franke

So

2

 

J.Kerstan

So

3

 

A.Rana

So

4

 

K.Tammen

So

5

 

I.Saipi

Sa

6

 

T.Sadiki

Sa

7

 

W.Entrich

Sa

8

 

M.Bajrami

Sa

9

 

H.Schmidt

Sa

10

 

O.Porsche

So

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ERGEBNISSE:

Nr.

Name

Tag

Zeit

Ringnummer / Geschlecht

Schiedsrichter

1

 

A. Rana ,

Rodgau

So

14:42

Jung-1533,1554,1565-2014

K. Latif

2

T. Sadiki ,

Wiesbaden

Sa

13:05

Jung-2917,2920,2926,2928,2930, 2939-2014

V.Ademi

3

 

W. Entrich ,

Sohland am Rotstein

Sa

12:40

Jung-12,14,15,16,17,24-2014

B.Roke

4

 

O. Porsche , Hoyerswerda

So

12:37

Jung-1725,1728,1745-2014

G.Grohs

 

 

 

Ohne  Schiedsrichter

 

 

 

 

 

5

J. Kerstan,

Kostebrau

So

08:50

Jung-1772,1801,1802,1803,

1810-2014

 

6

J. Franke ,

Dissen

So

13:38

Jung-1693,1695,1697-2014

 

7

K.Tammen , Südbrookmerland

So

16:40

Jung-1924,1934,1936,-2014

 

 

 

 

Disqualifikation/

Nicht gestartet

 

 

 

 

 

 

H.Schmidt , Senftenberg

Sa

00:00

 Wegen Nebel kein Start möglich.

 

 

I. Saipi ,

 Horstmar

Sa

00:00

Beim letzten Trainingsflug 2 Tauben verloren, deshalb kein Start.

 

  M. Bajrami , Holzwickede Sa 05:40 Jung-422,425,428,448,454,466,482, 497-2014 § 19

 

 

Ergebnisse aus den Vorjahren 5 Wettflug              
                           
1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964
Hulicall 11,31 Malkus 13,35 Kircher 12,04 Kaupschäfer 12,42 Jüngling 14,22 Malkus 15,16 Kroeling 12,52
Malkus 8,26 Grubert 11,20 Malkus 10,55 Schubart 11,53 Sülzen 13,16 Schubart 14,45 Krämer 10,47
Kircher 5,04 Flake 8,21 Spilles 6,05 Malkus 10,55 Schubart 13,15 Müller 13,25 Pankau 9,06
1965    1966 DFU 1966 DFC 1967 DFU 1967 DFC 1968 DFU 1968 DFC
Pankau 12,10 Willhöft H. 9,58 Spilles 8,30 Arndt 14,11 Jägermann 13,17 Arndt 13,26 Czeranow. 12.39
Arndt 11,47 Arndt 11,47 Hartje 8,04 Willhöft 13,04 Krämer 11,20 Pankau 13,10 Köhler 11,23
Krämer 10,50 Willhöft A. 9,12 Krämer 7,37 Räuber 9,47 Spilles 11,07 Jensen 12,35 Janssen 11,08
1969 DFU 1969 DFC 1970 DFU 1970 DFC 1971 1972 1973
Räuber 15,42 Czeranow. 15,19 Räuber 13,26 Janssen 15,36 Räuber 15,57 Gaul 12,54 Kahnwald 16,12
Reich 11,50 Eckwerth 12,31 Ullwerich 11,07 Czeranow. 15,05 Gaul 12,10 Reich 11,50 Scharf 16,07
Albrecht 11,11 Jägermann 8,15 Meding 8,27 Buss 12,20 Albrecht 11,20 Kube 11,20 Gaul 15,52
1974 1975 DFU 1975 SZG 1976 DFU 1976 SZG 1977 DFU 1977 SZG
Schüller 14,11 Ullwerich 16,04 Masla 12,50 Schüller 15,15 Venter 8,14 Liemen 15,47 Reif 12,49
Labonte 13,55 Berg 13,07 Graf 9,03 Kaupschäfer 15,07 Porsche 7,09 Schüller 13,13 Wäntig 12,05
Scharf 13,50 Sommer 11,36 Venter 8,49 Nasemann 14,47 _________ ____ Mußhoff 12,38 Fergin 9,25
1978 DFU 1978 SZG 1979 DFU 1979 SZG 1980 DFU 1980 SZG 1981 DFU
Gaul 15,08 Weitsch 13,05 Balbach 15,17 Porsche 13,37 Dr Hafezi 14,06 Fergin 11,13 Klemann 14,32
Obitz 14,16 Porsche 11,41 Schüller 14,12 Fergin 10,12 Quade 14,01 Hansen 9,36 Quade 14,05
Balbach 13,45 Müller 8,36 Obitz 14,04 Stützner 9,11 Bock 12,06 Porsche 8,37 Bischoff 13,40
1981 SZG 1982 DFU 1982 SZG 1983 DFU 1983 SZG 1984 DFU 1984 SZG
Hansen 13,10 Wieners 15,08 Fergin 13,45 Kahnwald 14,40 Stützner 14,50 Schüller 15,42 Koepsell 12,47
Stützner 12,04 Schüller 14,37 Stützner 13,45 Hardtke 14,39 Koepsell 9,00 Bons 15,15 Schmidt 12,38
Fergin 10,10 Bons 14,03 Köhler 12,35 Wieners 14,25 hansen 6,10 Werfeli 15,13 Porsche 8,13
1985 DFU 1985 SZG 1986 DFU 1986 SZG 1987 DFU 1987 SZG 1988 DFU
Liemen 16,13 Schmidt 11,03 Bock 16,08 Köhler 11,14 Schüller 16,22 Köhler 11,56 Krämer 14,35
Aschkowski 16,02 Koepsell 8,10 Kaupschäfer 15,49 Reif 10,13 Gumpert 15,35 Porsche 11,02 Tetzlaff 14,28
Schmitz 14,55 Dr Bollmann 4,38 Aschkowski 15,48 Nätke 9,14 Alschner 14,49 Nätke 8,34 Eberhardt 13,37
1988 SZG 1989 DFU 1989 SZG 1990 DFU 1990 SZG 1991 1992
Reif 13,12 Alison 15,25 Eichberg 15,52 Blome 16,08 Lemke 17,46 Koepsell 16,24 Eichberg 15,52
Koepsell 12,06 Sentürk 13,05 Nätke 14,07 Sentürk 16,01 Lübke 17,36 Pastoors 15,25 Zachert 14,37
Nätke 11,57 Langer 12,37 Schneeweiß 10,42 Tetzlaff 15,28 Nätke 15,04 Baumert 11,57 Klasing 14,27
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Nätke 16,22 Rosenkranz 15,12 Ullwerich 16,30 Schüller 16,57 van den Broek 15,20 Eichberg 14,20 Terwege 16,27
Jelic 15,42 Karakoc 12,41 Jelic 16,05 v.d.Broek/ Ullwerich 16,37 Jungnickel 15,04 Terwege 14,17 Porsche 14,06
Rosenkranz 15,09 Porsche 12,05 Hardtke 15,25 Menges 15,45 Porsche 14,22 Stützner 14,05 Savic 13,48
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Kocholl 14,40 Vulic 16,17 Liemen 15,50 Kocholl 17,03 Kocholl 18,16 Kocholl 17,47 Eichberg 16,10
Berns 12,19 Kasierski 15,34 Pesch 15,41 Pesch 15,30 Pesch 17,04 Pesch 16,55 Baumert 14,30
Gerund 11,43 Lazarus 15,22 Zalewski 15,18 Ukaj 14,36 Ukaj 17,00 Eichberg 16,26 Jürgens 13,25
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Ukaj 18,07 Schroll 13,18 Nätke 16,02 Lengerov 14.40 Ljatifi 18.31 Tchavoshinia 14.40 Bajrami 16.35
Pesch 16,43 Krzywik 10,36 Narten 15,32 Vasas 12.46 Bujanin 17.38 Eichberg 14.22 Arifi 16.21
Wehling 16,21 Eichberg 10,15 Wasowicz 15,06 Nätke 11.50 Bajrami 17.07 Porsche 13.52 Rana 16.17
                           
  bisherige Bestzeit 18 h 16 min Kocholl 2004